产品类目展示Product category
4000 662 888
产品名称:光伏PV组件紫外试验箱
适用行业:太阳能、汽车、零部件、电力、新材料、涂料、橡塑、化工、光学、电镀、电缆、印刷、油漆、表面处理、建筑
产品用途:光伏(PV)组件紫外试验箱主要规定了光伏组件暴露于紫外幅照环境时,考核其抗紫外幅照能力的试验,本试验适用于评估储存聚合材料和?;げ愕炔牧系目棺贤夥招阅?br /> 产品参数:
性 能 指 标 |
组件表面温度 | 60℃ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
灯的中心距离 | 70mm | ||||||
照 度 | 组件测试面产生均匀度为±15% | ||||||
风 速 | 0.5~1.0m/s | ||||||
光 源 | 6支(Q-Lab美国知名品牌) | ||||||
波 长 | 280~320nm(UVA-340)和313~340nm(UVB-313) | ||||||
样品与灯平行面距离 | 最终达到样品测试波长要求 (试件台高度可调节) | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 耐酸、耐腐蚀易清洗的SUS304B拉丝板 | ||||||
温度传感器 | STT-R铂电阻 | ||||||
循环系统 | 进口蜗牛式风机 | ||||||
手持式辐照计 | 北京师范大学 | ||||||
标准配置 | 样品搁板1件、进口灯管8只、手持式辐照计1台 | ||||||
安全?;?/td> | 风机过热、整体设备欠相/逆相、超温?;?、试验定时、漏电?;?br style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;" /> 配电控制柜打开断电保护、运行指示、故障报警后自动?;缺;?/td> | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 3.0kW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根据用户具体试验要求非标定制光伏(PV)组件紫外试验箱等 |
温馨提示: 产品规格可按照客户实际情况或量身定制。本产品型号众多,案例仅供参考,更多型号请联系客服,或拨打电话:4000662888!
一对一根据企业需求
定制解决方案
多年研发经验
造就优秀产品质量
自产自销
享受平民价
产品技术支持
7x24小时保障